LED Technologie
CIE Farbraum LED
Dieser Farbraum ist DIN genormt und bietet eine Darstellung von Farbton und Farbsättigung sowie von Grund- und Mischfarben. Der Farbort einer Farbart ist durch die Koordinaten x und y festgelegt.

Technische Daten zu LED Licht
Technische Daten zu LED Warmweiss, 2800K
| Anfangscharakteristika (elektrisch | optisch) Ta=25°C | |||||
| Bezeichnung | Symbol | Bedingung | Typ | Max. | Einheit |
| Durchlassspannung | VF | IF=300mA | (3.8) | 4.4 | V |
| Lichtstrom | ØV | IF=300mA | (52) | – | lm |
| Farbort* x | – | IF=300mA | 0.41 | – | – |
| Farbort* y | – | IF=300mA | 0.39 | – | – |
| Farbwiedergabe | Ra | IF=300mA | (92) | – | – |
| *Siehe CIE 1931 Chromatizitätsdiagramm | |||||
Technische Daten zu LED Kaltweiss, 5300K
| Anfangscharakteristika (elektrisch | optisch) Ta=25°C | |||||
| Bezeichnung | Symbol | Bedingung | Typ | Max. | Einheit |
| Durchlassspannung | VF | IF=300mA | (3.8) | 4.4 | V |
| Lichtstrom | ØV | IF=300mA | (80) | – | lm |
| Farbort* x | – | IF=300mA | 0.344 | – | – |
| Farbort* y | – | IF=300mA | 0.355 | – | – |
| *Siehe CIE 1931 Chromatizitätsdiagramm | |||||

